
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 5 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 70 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Box non collegato - basement | 32 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 238 CSqm | |




