
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 40 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 5 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 32 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 238 Mqc | |




