
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Sup. Principale - 1er plan | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Sup. Principale - 2e plan | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Sup. Principale - 3ème plan | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er plan | 4 Mq | 2 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 40 Mq | 6 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2e plan | 5 Mq | 3 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc | 
| Box non collegato - sous-sol | 32 Mq | 16 Mqc | 
| Total | 238 Mqc | |




