
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 62 Mq | 62 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 11 Mq | 6 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 1 Mq | 1 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 1 Mq | 1 Mqc | 
| Box non collegato - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc | 
| Cantina non collegata - piano terra | 2 Mq | 1 Mqc | 
| Totale | 77 Mqc | |


